Kurzinfo deutsche Bundesländer Die Bundesrepublik Deutschland gliedert sich in 16 Bundesländer. 12 von ihnen gehörten bereits vor der Wiedervereinigung zur BRD. 1990 kamen noch 4 weitere Bundesländer hinzu.
Das größte deutsche Bundesland ist mit einer Fläche von 70 000 km² Bayern. Das Bundesland im Südosten Deutschlands hat circa 12,5 Millionen Einwohner und gehört seit der Gründung 1949 zur Bundesrepublik. Landeshauptstadt ist München.
Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland ist Nordrhein-Westfalen. Mit 18 Millionen Einwohnern ist es auch sehr dicht besiedelt. Die Hauptstadt des viertgrößten Bundeslandes im Westen Deutschlands ist Düsseldorf.
Zweitgrößtes Bundesland in Bezug auf die Größe ist Niedersachsen in Norddeutschland. Auf einer Fläche von 47 500 km² leben etwa 8 Millionen Menschen. Landeshauptstadt ist Hannover.
Danach folgt Baden-Württemberg im Südwesten mit einer Größe von 37 500 km² und einer Einwohnerzahl von circa 11 Millionen. Die Landshauptstadt ist Stuttgart. Erst 1952 wurde das Land Baden-Württemberg als solches aus verschiedenen Landsteilen gegründet.
Nördlich von Baden Württemberg befinden sich die Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz.
Hessen mit der Landeshauptstadt Wiesbaden und der bedeutenden Finanzmetropole Frankfurt am Main hat bei einer Größe von 21 000 km² eine Einwohnerzahl von 6 Millionen Menschen.
Rheinland Pfalz kommt bei 20 000 km² Fläche auf 4 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt des Bundeslandes an der Grenze zu Frankreich ist Mainz.
Ganz im äußersten Westen liegt das winzige Saarland, das erst 1957 zur Bundesrepublik Deutschland kam. Es hat nur eine Fläche von 2 500 km² und circa 1 Million Einwohner. Die Hauptstadt ist Saarbrücken.
Ganz im Norden Deutschlands an der Grenze zu Dänemark sowie an Nordsee und Ostsee liegt Schleswig-Holstein. Das Land ist 15 000 km² groß und hat etwa 3 Millionen Einwohner. Seine Hauptstadt ist Kiel. Im Osten Deutschlands daneben befinden sich die "Neuen Bundesländer". Mecklenburg Vorpommern an der Ostseeküste hat eine Fläche von 23 000 km², aber nur 1,8 Millionen Einwohner, die Landeshauptstadt ist Schwerin.
Etwas südlicher liegt Brandenburg mit seiner Hauptstadt Potsdam. Es hat bei einer Fläche von 30 000 km² 2,5 Millionen Einwohner.
Daneben befindet sich Sachsen-Anhalt. Das Land, dessen Hauptstadt Magdeburg ist, zählt 20 500 km² 2,4 Millionen Einwohner.
Sachsen ist das bevölkerungsreichste der Neuen Bundesländer. Hier leben 4 Millionen Einwohner auf 18 500 km². Die Hauptstadt ist Dresden.
Thüringen mit der Hauptstadt Erfurt hat 2 Millionen Einwohner (18 000 km² Größe).
Dazu kommen noch die drei Stadtstaaten: Berlin, mit 3,6 Millionen Einwohnern, Hamburg (1,7 Millionen Einwohner) und Bremen (660 000 Einwohner). Sehr empfehlenswert ist das Golf Resorts
Aldiana Bad Griesbach im Ort bad Griesbach im Landkreis Passau in Bayern. Hier erwartet den Gast eine bezaubernde Mischung aus Golf, Wellness und Erholung.
|
Baden-Württemberg
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Konstanz | KN |
| Ostalbkreis | AA |
| Heilbronn | HN |
| Ravensburg | RV |
| Ortenaukreis | OG |
| Biberach | BC |
| Göppingen | GP |
| Neckar-Odenwald-Kreis | MOS |
| Ludwigsburg | LB |
| Main-Tauber-Kreis | TBB |
| Rottweil | RW |
| Esslingen | ES |
| Lörrach | LÖ |
| Waldshut | WT |
| Zollernalbkreis | BL |
| Tuttlingen | TUT |
| Rems-Murr-Kreis | WN |
| Alb-Donau-Kreis | UL |
| Calw | CW |
| Rhein-Neckar-Kreis | HD |
| Tübingen | TÜ |
| Breisgau-Hochschwarzwald | FR |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | VS |
| Karlsruhe | KA |
| Baden-Baden | BAD |
| Bodenseekreis | FN |
| Sigmaringen | SIG |
| Emmendingen | EM |
| Schwäbisch Hall | SHA |
| Böblingen | BB |
| Hohenlohekreis | KÜN |
| Rastatt | RA |
| Freudenstadt | FDS |
| Enzkreis | PF |
| Reutlingen | RT |
| Freiburg im Breisgau | FR |
| Heidenheim | HDH |
| Heidelberg | HD |
|
Bayern
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Kelheim | KEH |
| Kitzingen | KT |
| Rosenheim | RO |
| Eichstätt | EI |
| Ansbach | AN |
| Augsburg | A |
| Landshut | LA |
| Aichach-Friedberg | AIC |
| Deggendorf | DEG |
| Bayreuth | BT |
| Amberg-Sulzbach | AS |
| Günzburg | GZ |
| Passau | PA |
| Straubing-Bogen | SR |
| Donau-Ries | DON |
| Nürnberger Land | LAU |
| Freising | FS |
| Rhön-Grabfeld | NES |
| Regensburg | R |
| Miltenberg | MIL |
| Schwandorf | SAD |
| Würzburg | WÜ |
| Fürstenfeldbruck | FFB |
| Oberallgäu | OA |
| Altötting | AÖ |
| Amberg | AM |
| Fürth | FÜ |
| Mühldorf am Inn | MÜ |
| Starnberg | STA |
| Weilheim-Schongau | WM |
| Ebersberg | EBE |
| Landsberg am Lech | LL |
| Neuburg-Schrobenhausen | ND |
| Cham | CHA |
| Aschaffenburg | AB |
| Main-Spessart | KAR |
| München | M |
| Pfaffenhofen an der Ilm | PAF |
| Dillingen an der Donau | DLG |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | WUN |
| Garmisch-Partenkirchen | GAP |
| Rottal-Inn | PAN |
| Bad Kissingen | KG |
| Unterallgäu | MN |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | TÖL |
| Berchtesgadener Land | BGL |
| Lichtenfels | LIF |
| Hof | HO |
| Miesbach | MB |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | NEA |
| Ostallgäu | MOD |
| Bamberg | BA |
| Regen | R |
| Neustadt an der Waldnaab | NEW |
| Neumarkt in der Oberpfalz | NM |
| Dachau | DAH |
| Erding | ED |
| Schweinfurt | SW |
| Erlangen-Höchstadt | ERH |
| Haßberge | HAS |
| Weißenburg-Gunzenhausen | WUG |
| Tirschenreuth | TIR |
| Traunstein | TS |
| Coburg | CO |
| Dingolfing-Landau | DGF |
| Forchheim | FO |
| Neu-Ulm | NU |
| Freyung-Grafenau | FRG |
| Erlangen | ER |
| Roth | RH |
| Lindau (Bodensee) | LI |
| Kulmbach | KU |
| Kronach | KC |
| Ingolstadt | IN |
|
Berlin
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Berlin | B |
|
Brandenburg
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Barnim | BAR |
| Märkisch-Oderland | MOL |
| Oberspreewald-Lausitz | OSL |
| Oberhavel | OHV |
| Oder-Spree | LOS |
| Prignitz | PR |
| Teltow-Fläming | TF |
| Potsdam-Mittelmark | PM |
| Havelland | HVL |
| Uckermark | UM |
| Ostprignitz-Ruppin | OPR |
| Dahme-Spreewald | LDS |
| Elbe-Elster | EE |
| Spree-Neiße | SPN |
| Cottbus | CB |
| Potsdam | P |
|
Bremen
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Bremen | HB |
|
Hamburg
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Hamburg | HH |
|
Hessen
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Rheingau-Taunus-Kreis | RÜD |
| Bergstraße | HP |
| Hersfeld-Rotenburg | HEF |
| Darmstadt-Dieburg | DA |
| Marburg-Biedenkopf | MR |
| Vogelbergkreis | VB |
| Lahn-Dill-Kreis | LDK |
| Limburg-Weilburg | LM |
| Kassel | KS |
| Wetteraukreis | FB |
| Werra-Meißner-Kreis | ESW |
| Schwalm-Eder-Kreis | HR |
| Odenwaldkreis | ERB |
| Gießen | GI |
| Main-Kinzig-Kreis | HU |
| Groß-Gerau | GG |
| Fulda | FD |
| Darmstadt | DA |
| Offenbach | OF |
| Main-Taunus-Kreis | FH |
| Hochtaunuskreis | HG |
| Frankfurt am Main | F |
|
Mecklenburg-Vorpommern
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Müritz | MÜR |
| Uecker-Randow | UER |
| Bad Doberan | DBR |
| Ludwigslust | LWL |
| Güstrow | GÜ |
| Demmin | DM |
| Rügen | RÜG |
| Nordvorpommern | NVP |
| Nordwestmecklenburg | NWM |
| Parchim | PCH |
| Mecklenburg-Strelitz | MST |
| Ostvorpommern | OVP |
| Greifswald | GW |
|
|
Niedersachsen
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Verden | VER |
| Göttingen | GÖ |
| Celle | CE |
| Gifhorn | GF |
| Hameln-Pyrmont | HM |
| Diepholz | DH |
| Stade | STD |
| Rotenburg (Wümme) | ROW |
| Schaumburg | RI |
| Osnabrück | OS |
| Hildesheim | HI |
| Uelzen | UE |
| Lüneburg | LG |
| Emsland | EL |
| Harburg | WL |
| Cuxhaven | CUX |
| Osterholz | OHZ |
| Grafschaft Bentheim | NOH |
| Goslar | GS |
| Osterode am Harz | OHA |
| Ammerland | WST |
| Wolfenbüttel | WF |
| Helmstedt | HE |
| Nienburg (Weser) | NI |
| Aurich | AUR |
| Region Hannover | H |
| Wesermarsch | BRA |
| Holzminden | HOL |
| Soltau-Fallingbostel | FAL |
| Leer (Ostfriesland) | LER |
| Cloppenburg | CLP |
| Lüchow-Dannenberg | DAN |
| Oldenburg | OL |
| Northeim | NOM |
| Delmenhorst | DEL |
| Vechta | VEC |
| Wittmund | WTM |
| Peine | PE |
| Friesland | FRI |
| Braunschweig | BS |
| Emden | EMD |
|
Nordrhein-Westfalen
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Aachen | AC |
| Borken | BOR |
| Warendorf | WAF |
| Düren | DN |
| Rhein-Sieg-Kreis | SU |
| Wesel | WES |
| Paderborn | PB |
| Steinfurt | BF |
| Soest | SO |
| Coesfeld | COE |
| Olpe | OE |
| Siegen-Wittgenstein | SI |
| Höxter | HX |
| Euskirchen | EU |
| Minden-Lübbecke | MI |
| Märkischer Kreis | LS |
| Lippe | DT |
| Rhein-Erft-Kreis | BM |
| Kleve | KLE |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | GL |
| Bielefeld | BI |
| Bochum | BO |
| Bonn | BN |
| Gütersloh | GT |
| Bottrop | BOT |
| Herford | HF |
| Unna | UN |
| Recklinghausen | RE |
| Oberbergischer Kreis | GM |
| Dortmund | DO |
| Düsseldorf | D |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | EN |
| Heinsberg | HS |
| Mettmann | ME |
| Essen | E |
| Gelsenkirchen | GE |
| Viersen | VIE |
| Rhein-Kreis Neuss | BM |
| Hochsauerlandkreis | HSK |
| Hamm | HAB |
| Wuppertal | W |
| Herne | HER |
| Duisburg | DU |
|
Rheinland-Pfalz
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Birkenfeld | BIR |
| Bad Kreuznach | KH |
| Mayen-Koblenz | MYK |
| Ahrweiler | AW |
| Kusel | KUS |
| Westerwaldkreis | WW |
| Südliche Weinstraße | SÜW |
| Alzey-Worms | AZ |
| Cochem-Zell | COC |
| Südwestpfalz | PS |
| Bernkastel-Wittlich | WIL |
| Rhein-Pfalz-Kreis | RP |
| Neuwied | NR |
| Mainz-Bingen | MZ |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | SIM |
| Rhein-Lahn-Kreis | EMS |
| Eifelkreis-Bitburg-Prüm | BIT |
| Altenkirchen (Westerwald) | AK |
| Trier-Saarburg | TR |
| Kaiserslautern | KL |
| Vulkaneifel | DAU |
| Germersheim | GER |
| Donnersbergkreis | KIB |
| Bad Dürkheim | DÜW |
|
Saarland
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Saarpfalz-Kreis | HOM |
| Saarlouis | SLS |
| Neunkirchen | NK |
| Stadtverband Saarbrücken | SB |
| Merzig-Wadern | MZG |
| Sankt Wendel | WND |
|
Sachsen
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Waldeck-Frankenberg | KB |
| Mittweida | MW |
| Mittlerer Erzgebirgskreis | MEK |
| Annaberg | ANA |
| Kamenz | KM |
| Aue Schwarzenberg | ASZ |
| Freiberg | FG |
| Vogtlandkreis | V |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | NOL |
| Weißeritzkreis | DW |
| Bautzen | BZ |
| Löbau-Zittau | ZI |
| Torgau-Oschatz | TO |
| Muldentalkreis | MTL |
| Döbeln | DL |
| Stollberg | STL |
| Leipziger Land | L |
| Chemnitzer Land | GC |
| Chemnitz | C |
| Meißen | MEI |
| Zwickauer Land | Z |
| Delitzsch | DZ |
| Zwickau | Z |
| Sächsische Schweiz | PIR |
| Dresden | DD |
| Riesa-Großenhain | RG |
| Hoyerswerda | HY |
|
Sachsen-Anhalt
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Wernigerode | WR |
| Mansfelder Land | ML |
| Burgenlandkreis | BLK |
| Ohrekreis | OK |
| Bernburg | BBG |
| Altmarkkreis Salzwedel | SAW |
| Merseburg-Querfurt | MQ |
| Sangerhausen | MSH |
| Bördekreis | OC |
| Stendal | SDL |
| Aschersleben-Staßfurt | ASL |
| Saalkreis | SK |
| Wittenberg | WB |
| Köthen | ABI |
| Halberstadt | HBS |
| Quedlinburg | QLB |
| Jerichower Land | JL |
| Bitterfeld | BTF |
| Anhalt-Zerbst | AZE |
| Schönebeck | SBK |
| Magdeburg | JL |
| Dessau | DE |
| Weißenfels | WSF |
| Halle (Saale) | HAL |
|
Schleswig-Holstein
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Rendsburg-Eckernförde | RD |
| Nordfriesland | NF |
| Steinburg | BLK |
| Schleswig-Flensburg | SL |
| Stormarn | OD |
| Ostholstein | OH |
| Dithmarschen | HEI |
| Herzogtum Lauenburg | RZ |
| Pinneberg | PI |
| Segeberg | SE |
| Plön | PLÖ |
| Flensburg | FL |
|
Thüringen
| Landkreise | KFZ-Kz. |
| Hildburghausen | HBN |
| Sömmerda | SÖM |
| Saalfeld-Rudolstadt | SLF |
| Altenburger Land | ABG |
| Ilm-Kreis | IK |
| Schmalkalden-Meiningen | SM |
| Gotha | GTH |
| Eichsfeld | EIC |
| Nordhausen | NDH |
| Sonneberg | SON |
| Weimarer Land | AP |
| Saale-Holzland-Kreis | SHK |
| Greiz | GRZ |
| Unstrut-Hainich-Kreis | UH |
| Wartburgkreis | WAK |
| Kyffhäuser Kreis | KYF |
| Saale-Orla-Kreis | SOK |
| Eisenach | EA |
| Erfurt | EF |
| Gera | G |
| Jena | J |
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr!